Intel Core i5 7500
General | |
---|---|
Arquitectura | Kaby Lake (64 bits) |
Litografía | 14 nm |
Fecha disponibilidad | 3 de enero de 2017 |
Generación | Séptima |
Zócalo | 1151 |
Procesador | |
Núcleos | 4 |
Subprocesos | 4 |
Frecuencia base | 3.4 GHz |
Frecuencia turbo | 3.8 GHz |
Reloj base | 100 MHz |
Multiplicador reloj | 34× |
Caché L1 | 64 KB por núcleo |
Caché L2 | 256 KB por núcleo |
Cache L3 | 6144 KB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR4-2400/2133, DDR3L-1333/1600 |
Chip gráfico integrado | |
iGPU | Intel HD Graphics 630 |
Frecuencia base | 350 MHz |
Sombreadores | 192 |
Frecuencia turbo | 1100 MHz |
Memoria máxima | 64 GB |
Pantallas | 3 |
No se ha escrito ningún análisis todavía