Microprocesador Intel Pentium Gold G5400-1151 LGA
General | |
Arquitectura | Coffee Lake (64 bits) |
Litografía | 14 nm Intel |
Pistas PCIe | 16× PCIe 3.0 |
Zócalo | LGA 1151 |
Tamaño del paquete (an. × al.) | 37.5 × 37.5 mm |
Procesador | |
Núcleos | 2 |
Subprocesos | 4 |
Frecuencia base | 3.7 GHz |
Reloj base | 100 MHz |
Multiplicador reloj | 37× |
Caché L1 | 64 KB por núcleo |
Caché L2 | 256 KB por núcleo |
Cache L3 | 4 MB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR4-2400 |
Memoria máxima | 64 GB |
Chip gráfico integrado | |
iGPU | Intel UHD Graphics 610 |
Frecuencia base | 350 MHz |
Sombreadores | 192 |
Frecuencia turbo | 1050 MHz |
Memoria máxima | 64 GB |
Parámetros | |
Temp. Superficie | 72 ºC |
Temp. Límite | 100 ºC |
TDP | 54 W |
No se ha escrito ningún análisis todavía