Motherboard ASRock Z370M Pro 4
Características básicas | |
---|---|
Generación | Octava Gen. |
Factor de forma | ATX |
Zócalo | LGA 1151 |
CrossFire | CrossFire |
Ranuras PCIe | 2x PCIe 3.0 16, 3x PCIe 3.0 x1, 1x PCI |
Audio | ALC892 de Realtek |
Ethernet | I219V de Intel |
Consumo | 6 W |
Fecha presentación | 28 de septiembre de 2017 |
Chipset | |
Chipset | Z370 de Intel |
Máx. USB 2.0 | 14 |
Máx. USB 3.0 | 10 |
Máx. SATA 3 | 6 |
RAID | 0, 1, 5, 10 |
Overclocking | CPU + GPU + RAM |
Memoria | |
Bancos de memoria | 4, doble canal |
Memoria máx. | 64 GB |
Tipos | DDR4 |
Velocidad máx. | 4266+ MHz |
Conectores traseros | |
Conectores audio | 3 |
Audio óptico | 1 |
DVI entrada | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB 3.0 | 6 |
conectores USB tipo C | 1 |
PS/2 | 1 |
Ethernet | 1 |
Máx. pantallas | 3 |
Conectores en placa | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
SATA 3 | 6 |
M.2 | 2 |
M.2 2230 para wifi | 1 |
Thunderbolt 3 | 1 |
Con. 4 pines | 3 |
Con. refrigeración líquida | 1 |
No se ha escrito ningún análisis todavía