Xiaomi Pocophone F1
Dimensiones físicas | 155,5 x 75,2 x 8,8 milímetros, peso 182g (155,7 x 75,5 x 8,9 milímetros, 187 gramos Armoured Edition) |
---|---|
Pantalla | 6,18″ Full HD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con notch, brillo 500 nits, 18,7:9 |
Procesador | Snapdragon 845 |
RAM | 6 GB |
Memoria | 64 (con posibilidad de microSD) |
Versión software | Android 8.1 con MIUI for POCO |
Cámaras traseras | 12 megapíxeles + 5 megapíxeles, dual pixel autofocus |
Cámara frontal | 20 megapíxeles |
Batería | 4.000 mAh con Quick Charge 3.0 |
Conectividad | WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 2×2 MIMO, MU-MIMO, LTE, Bluetooth 5.0 |
Otros | Reconocimiento facial por infrarrojos, minijack de 3,5 milímetros, USB tipo-C, lector de huellas, Dual SIM, soporte códecs de audio AAC/aptX/aptX-HD/LDAC |
No se ha escrito ningún análisis todavía